发布时间: 2024年11月19日
卖方:上海丰宝综合经营有限公司
看货时间: 11月19日-11月21日
看货地点:宝钢工贸1号库
2024-11-21
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚板尾板 | 10-20 | 混 | 65件 | 34.810吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
2 | 厚板尾板(弯) | 80-100 | 混 | 9件 | 32.660吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
3 | 厚板尾板(弯) | 40以下 | 混 | 44件 | 35.700吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
4 | 厚板尾板 | 40-50 | 混 | 20件 | 35.670吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
5 | 厚板尾板 | 20-30 | 混 | 33件 | 36.540吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
6 | 厚板尾板 | 60-80 | 混 | 8件 | 33.520吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
7 | 厚板尾板 | 10以下 | 混 | 102件 | 32.900吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
8 | 厚板尾板 | 20以下 | 混 | 143件 | 30.020吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
9 | 厚板尾板 | 20-40 | 混 | 89件 | 35.330吨 | 工贸1号库(提货时每辆车不能超重)提货提前预约,规格以现场实物为准 |
1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;