发布时间: 2024年10月14日
卖方:鑫磊压缩机股份有限公司
看货时间: 10月14日-10月31日
看货地点:鑫磊压缩机股份有限公司
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动搬运车 | EPT15-B1 | 1台 | 1.000吨 | ||
2 | 配电柜 | 2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
3 | 压力机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
4 | 压力机 | 25T | 1台 | 1.000吨 | ||
5 | 压力机 | 16T | 1台 | 1.000吨 | ||
6 | 压力机 | 40T | 1台 | 1.000吨 | ||
7 | 压力机 | 40T | 1台 | 1.000吨 | ||
8 | 压力机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
9 | 压力机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
10 | 压力机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
11 | 压力机 | J23-6.5T | 1台 | 1.000吨 | ||
12 | 压力机 | J23-6.5T | 1台 | 1.000吨 | ||
13 | 液压机 | JF-32-315A | 1台 | 1.000吨 | ||
14 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
15 | 台钻 | 1台 | 1.000吨 | |||
16 | 台钻 | 1台 | 1.000吨 | |||
17 | 压力机 | JZ21-400 | 1台 | 1.000吨 | ||
18 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
19 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
20 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
21 | 攻丝机 | 1台 | 1.000吨 | |||
22 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
23 | 压力机 | 40T | 1台 | 1.000吨 | ||
24 | 缩口机 | 1台 | 1.000吨 | |||
25 | 压力机 | 40T | 1台 | 1.000吨 | ||
26 | 小钻床 | 1台 | 1.000吨 | |||
27 | 压力机 | 16T | 1台 | 1.000吨 | ||
28 | 压力机 | 315T | 1台 | 1.000吨 | ||
29 | 开平机 | 1台 | 1.000吨 | |||
30 | 封头送料线 | ?600×2.5 | 1台 | 1.000吨 | ||
31 | 封头送料线 | ?600×2.5 | 1台 | 1.000吨 | ||
32 | 封头送料线 | ?600×2.5 | 1台 | 1.000吨 | ||
33 | 封头送料线 | ?600×2.5 | 1台 | 1.000吨 | ||
34 | 电动搬运车 | EPT15-B1 | 1台 | 1.000吨 | ||
35 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
36 | 电焊机 | 1台 | 1.000吨 | |||
37 | 逆变式电焊机 | NB-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
38 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
39 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
40 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
41 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
42 | 电焊机 | BX1-400-2 | 1台 | 1.000吨 | ||
43 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
44 | 电焊机 | BX1-400-2 | 1台 | 1.000吨 | ||
45 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
46 | 逆变式电焊机 | NBC-630 | 1台 | 1.000吨 | ||
47 | 环缝光机 | 1台 | 1.000吨 | |||
48 | 逆变式电焊机 | NBC-630 | 1台 | 1.000吨 | ||
49 | 环缝光机 | 1台 | 1.000吨 | |||
50 | 保护焊机 | YD350 | 1台 | 1.000吨 | ||
51 | 两轴变位器 | 1台 | 1.000吨 | |||
52 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
53 | ABB机器人单体焊机 | 1台 | 1.000吨 | |||
54 | 卷板机 | 1台 | 1.000吨 | |||
55 | 氩弧焊机 | WS315 | 1台 | 1.000吨 | ||
56 | 电焊机 | BX1-400-1 | 1台 | 1.000吨 | ||
57 | 光机 | 1台 | 1.000吨 | |||
58 | 液压机 | 80T | 1台 | 1.000吨 | ||
59 | 压力机 | 40T | 1台 | 1.000吨 | ||
60 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
61 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
62 | 保护焊机 | NBC-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
63 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
64 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
65 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
66 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
67 | 环缝焊接机架 | 埋弧焊专机 | 1台 | 1.000吨 | ||
68 | 环缝专机 | 1台 | 1.000吨 | |||
69 | 埋弧焊机 | MZ-1000-3 | 1台 | 1.000吨 | ||
70 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
71 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
72 | 二氧化碳焊机 | NBC-630 | 1台 | 1.000吨 | ||
73 | 二氧化碳焊机 | NBC-630 | 1台 | 1.000吨 | ||
74 | 拓威客电动扫地机 | TS-1450 | 1台 | 1.000吨 | ||
75 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
76 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
77 | 交流焊机 | BX1-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
78 | 交流焊机 | BX1-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
79 | 埋弧焊机 | MZ-630 | 1台 | 1.000吨 | ||
80 | 交流弧焊机 | BX1-500-2 | 1台 | 1.000吨 | ||
81 | 直缝专机 | 1台 | 1.000吨 | |||
82 | 油压机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
83 | 油压机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
84 | 保护焊机 | KR-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
85 | 保护焊机 | KR-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
86 | 电焊机 | BX-315 | 1台 | 1.000吨 | ||
87 | 螺母焊接机架 | 1台 | 1.000吨 | |||
88 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
89 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
90 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
91 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
92 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
93 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
94 | 保护焊机 | CR-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
95 | 保护焊机 | NBC-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
96 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
97 | 螺母焊接机架 | 1台 | 1.000吨 | |||
98 | 螺丝接头焊接机 | 1台 | 1.000吨 | |||
99 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
100 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
101 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
102 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
103 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
104 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
105 | 保护焊机 | NBC-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
106 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
107 | 保护焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
108 | 起重机 | 2.8T | 1台 | 1.000吨 | ||
109 | 全自动两辊卷板机 | 4-1300型 | 1台 | 1.000吨 | ||
110 | 起重机 | 1台 | 1.000吨 | |||
111 | 起重机 | 3T | 1台 | 1.000吨 | ||
112 | 悬臂吊 | 1台 | 1.000吨 | |||
113 | 抛丸机 | 1台 | 1.000吨 | |||
114 | 焊机 | ZX7-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
115 | 焊机 | ZX7-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
116 | 配电柜 | XL-21:2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
117 | 配电柜 | XL-21:2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
118 | 配电柜 | XL-21:2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
119 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
120 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
121 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
122 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
123 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
124 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
125 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
126 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
127 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
128 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
129 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
130 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
131 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
132 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
133 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
134 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
135 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
136 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
137 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
138 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
139 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
140 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
141 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
142 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
143 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
144 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
145 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
146 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
147 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
148 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
149 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
150 | 正英燃烧机 | DCM-40 | 1台 | 1.000吨 | ||
151 | 小烘干箱 | 1台 | 1.000吨 | |||
152 | 环型起重机 | 1台 | 1.000吨 | |||
153 | 手动喷粉房 | 1台 | 1.000吨 | |||
154 | 冷干机 | 1台 | 1.000吨 | |||
155 | 扫地机 | XLW-70 | 1台 | 1.000吨 | ||
156 | 悬链式抛丸清理机 | XL1420-8 | 1台 | 1.000吨 | ||
157 | 空压机全自动喷粉房 | 1台 | 1.000吨 | |||
158 | 大旋风粉末自动喷涂设备 | 1台 | 1.000吨 | |||
159 | 喷粉设备 | 1台 | 1.000吨 | |||
160 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
161 | 涂装流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
162 | 大烘干箱 | 1台 | 1.000吨 | |||
163 | 干型压送式喷砂机 | 1台 | 1.000吨 | |||
164 | 大烘干箱 | 1台 | 1.000吨 | |||
165 | 涂装流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
166 | 全自动粉房 | 1台 | 1.000吨 | |||
167 | 喷粉设备 | 1台 | 1.000吨 | |||
168 | 大旋风粉末自动喷涂设备 | 1台 | 1.000吨 | |||
169 | 储气罐 | 1台 | 1.000吨 | |||
170 | 配电柜 | XL-21:2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
171 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
172 | 配电柜 | XL-21:2000*1000*450 | 1台 | 1.000吨 | ||
173 | 数控板料折弯机 | PBB-110*3100 | 1台 | 1.000吨 | ||
174 | 数控折弯机 | WF6K23 | 1台 | 1.000吨 | ||
175 | 数控前送料阀式剪板机 | BS-LGSK-8*3050 | 1台 | 1.000吨 | ||
176 | 激光切割机 | HLF-1530 | 1台 | 1.000吨 | ||
177 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
178 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
179 | 激光切割机 | JTLC3015-3300C | 1台 | 1.000吨 | ||
180 | 激光切割机 | JTLC3015-3300C | 1台 | 1.000吨 | ||
181 | 激光切割机 | JTLC3015-3300C | 1台 | 1.000吨 | ||
182 | 激光切割机 | JTLC3015-3300C | 1台 | 1.000吨 | ||
183 | 激光切割机 | JTLC3015-3300C | 1台 | 1.000吨 | ||
184 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
185 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
186 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
187 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
188 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
189 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
190 | 电控柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
191 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
192 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
193 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
194 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
195 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
196 | 三相电力稳压器 | SBW-60KVA | 1台 | 1.000吨 | ||
197 | 三相电力稳压器 | SBW-60KVA | 1台 | 1.000吨 | ||
198 | 三相电力稳压器 | SBW-60KVA | 1台 | 1.000吨 | ||
199 | 三相电力稳压器 | SBW-60KVA | 1台 | 1.000吨 | ||
200 | 储气罐 | 1台 | 1.000吨 | |||
201 | 储气罐 | 1台 | 1.000吨 | |||
202 | 冷干机 | 1台 | 1.000吨 | |||
203 | 冷干机 | 1台 | 1.000吨 | |||
204 | 数控折弯机 | TM10030 | 1台 | 1.000吨 | ||
205 | 激光切割机 | CFFP-3000-3015D | 1台 | 1.000吨 | ||
206 | 永磁变频风冷型螺杆机 | 20A-XBWPMTD-A | 1台 | 1.000吨 | ||
207 | 永磁变频风冷型螺杆机 | 20A-XBWPMTD-A | 1台 | 1.000吨 | ||
208 | 永磁变频风冷型螺杆机 | 20A-XBWPMTD-A | 1台 | 1.000吨 | ||
209 | 冷干机 | 1台 | 1.000吨 | |||
210 | 三相全自动补偿式电力稳压器 | SBW-60KVA 304-456V | 1台 | 1.000吨 | ||
211 | 螺杆机 | KE-30EPM | 1台 | 1.000吨 | ||
212 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
213 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
214 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
215 | 焊接净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
216 | 焊接净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
217 | 焊接净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
218 | 金属带锯床 | S280 | 1台 | 1.000吨 | ||
219 | 金属带锯床 | S280 | 1台 | 1.000吨 | ||
220 | 金属带锯床 | G4250 | 1台 | 1.000吨 | ||
221 | 全自动弯管机 | DW-380CNC | 1台 | 1.000吨 | ||
222 | 缩管机 | JF-80 | 1台 | 1.000吨 | ||
223 | 弯管机 | W27YS-42 | 1台 | 1.000吨 | ||
224 | 保护焊机 | KR-350X | 1台 | 1.000吨 | ||
225 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
226 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
227 | 液压机 | 1台 | 1.000吨 | |||
228 | 焊接烟尘净化器 | 1台 | 1.000吨 | |||
229 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
230 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
231 | 打磨工作台 | 1台 | 1.000吨 | |||
232 | 打磨工作台 | 1台 | 1.000吨 | |||
233 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
234 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
235 | 长臂贮能点焊机 | 1台 | 1.000吨 | |||
236 | 压力机 | 25T | 1台 | 1.000吨 | ||
237 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
238 | 交流弧焊机 | BX1-500 | 1台 | 1.000吨 | ||
239 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
240 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
241 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
242 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
243 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
244 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
245 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
246 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
247 | 配电箱 | XL-21 | 1台 | 1.000吨 | ||
248 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
249 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
250 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
251 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
252 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
253 | 两轴变位器 | 1台 | 1.000吨 | |||
254 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
255 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
256 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
257 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
258 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
259 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
260 | 螺柱焊机 | RSR-1600II | 1台 | 1.000吨 | ||
261 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
262 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
263 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
264 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
265 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
266 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
267 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
268 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
269 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
270 | 打磨工作台 | 1台 | 1.000吨 | |||
271 | 打磨工作台 | 1台 | 1.000吨 | |||
272 | 电控柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
273 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
274 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
275 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
276 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
277 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
278 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
279 | 二氧化碳焊机 | NBC-350 | 1台 | 1.000吨 | ||
280 | 压力机 | 63T | 1台 | 1.000吨 | ||
281 | 20A-JFPM永磁变频风冷型螺杆机 | 20A-JFPM(3316底板+84001其他)(15bar) | 1台 | 1.000吨 | ||
282 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
283 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
284 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
285 | 立式加工中心 | VMC1100P | 1台 | 1.000吨 | ||
286 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
287 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
288 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
289 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
290 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
291 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
292 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
293 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
294 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
295 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
296 | 立式加工中心 | M-ONE10 | 1台 | 1.000吨 | ||
297 | 斜轨机床 | CK-40K | 1台 | 1.000吨 | ||
298 | 斜轨机床 | CK-40K | 1台 | 1.000吨 | ||
299 | 斜轨机床 | CK-40K | 1台 | 1.000吨 | ||
300 | 斜轨机床 | CK-40K | 1台 | 1.000吨 | ||
301 | 加工中心 | DB/VMC530A | 1台 | 1.000吨 | ||
302 | 数控机床 | C400K | 1台 | 1.000吨 | ||
303 | 数控机床 | C400K | 1台 | 1.000吨 | ||
304 | 数控机床 | C400K | 1台 | 1.000吨 | ||
305 | 数控机床 | C400K | 1台 | 1.000吨 | ||
306 | 数控车床 | CAK5085NI | 1台 | 1.000吨 | ||
307 | 数控车床 | CAK5085NI | 1台 | 1.000吨 | ||
308 | 数控车床 | CAK5085NI | 1台 | 1.000吨 | ||
309 | 液压平衡吊 | 0.5T | 1台 | 1.000吨 | ||
310 | 数控磨床 | M1332B | 1台 | 1.000吨 | ||
311 | 普通车床 | CA6150A | 1台 | 1.000吨 | ||
312 | 铣床 | QH2-053A | 1台 | 1.000吨 | ||
313 | 铣床 | QH2-053A | 1台 | 1.000吨 | ||
314 | 铣床 | QH2-053A | 1台 | 1.000吨 | ||
315 | 铣床 | QH2-053A | 1台 | 1.000吨 | ||
316 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
317 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
318 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
319 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
320 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
321 | 铣床 | QH2-XK150 | 1台 | 1.000吨 | ||
322 | 台钻 | Z4120 | 1台 | 1.000吨 | ||
323 | 数控外圆磨床 | M1332B | 1台 | 1.000吨 | ||
324 | 数控外圆磨床 | M1332B | 1台 | 1.000吨 | ||
325 | 数控外圆磨床 | M1332B | 1台 | 1.000吨 | ||
326 | 变压器 | 1台 | 1.000吨 | |||
327 | 补偿式交流稳压器 | 1台 | 1.000吨 | |||
328 | 数控螺旋转子磨床 | QH2-M15A | 1台 | 1.000吨 | ||
329 | 数控螺旋转子磨床 | QH2-M15A | 1台 | 1.000吨 | ||
330 | 螺杆磨床 | BPR6 | 1台 | 1.000吨 | ||
331 | 高温型冷干机 | 1台 | 1.000吨 | |||
332 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
333 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
334 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
335 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
336 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
337 | 负压式切削油过滤控温系统 | KEVA36 | 1台 | 1.000吨 | ||
338 | 清洗机 | 1台 | 1.000吨 | |||
339 | 螺杆磨床 | BPR6 | 1台 | 1.000吨 | ||
340 | 螺杆磨床 | BPR6 | 1台 | 1.000吨 | ||
341 | 螺杆磨床 | BPR6 | 1台 | 1.000吨 | ||
342 | 真空过滤机 | WZ7200V | 1台 | 1.000吨 | ||
343 | 顶尖研磨机 | LY-YM1000 | 1台 | 1.000吨 | ||
344 | 台钻 | 无 | 1台 | 1.000吨 | ||
345 | 火焰切割机 | 1台 | 1.000吨 | |||
346 | 真空过滤机 | WZ7200V | 1台 | 1.000吨 | ||
347 | 线切割 | DK7750J | 1台 | 1.000吨 | ||
348 | 电火花 | MODELD-7125 | 1台 | 1.000吨 | ||
349 | 悬臂起重机 | BZD-0.5T | 1台 | 1.000吨 | ||
350 | 平板破口机 | GBM-6C | 1台 | 1.000吨 | ||
351 | 便携式火焰等离子切割机 | 1台 | 1.000吨 | |||
352 | 起重机 | 1台 | 1.000吨 | |||
353 | 手推工装板流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
354 | 手推工装板流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
355 | 打纸机 | 1台 | 1.000吨 | |||
356 | 手推工装板流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
357 | 手推工装板流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
358 | 数字直流(双臂)电桥QJ84A | QJ84A | 1台 | 1.000吨 | ||
359 | 洗地机 | TX125BT86 | 1台 | 1.000吨 | ||
360 | 20000m?/h水性漆废气治理工程 | 1台 | 1.000吨 | |||
361 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
362 | 漆包线剥皮机 | 1台 | 1.000吨 | |||
363 | 手推工装板流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
364 | 伺服双头绑线机 | BX08 | 1台 | 1.000吨 | ||
365 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
366 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
367 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
368 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
369 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
370 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
371 | 数控外圆磨床 | 1台 | 1.000吨 | |||
372 | 数控外圆磨床 | 1台 | 1.000吨 | |||
373 | 清洗机 | 1台 | 1.000吨 | |||
374 | 流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
375 | 喷漆流水线 | 1台 | 1.000吨 | |||
376 | 喷漆房净化设备 | 1台 | 1.000吨 | |||
377 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
378 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
379 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
380 | 配电柜 | 1台 | 1.000吨 | |||
381 | 大风扇 | 1台 | 1.000吨 | |||
382 | 大风扇 | 1台 | 1.000吨 | |||
383 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
384 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
385 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
386 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
387 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
388 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
389 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
390 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
391 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
392 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
393 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
394 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
395 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
396 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
397 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
398 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
399 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
400 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
401 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
402 | 配电箱 | JXF | 1台 | 1.000吨 | ||
403 | 全自动打包机 | 1台 | 1.000吨 | |||
404 | 自动打包机 | 1台 | 1.000吨 | |||
405 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
406 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
407 | 配电箱 | JXF:800*600*200 | 1台 | 1.000吨 | ||
408 | 大风扇 | 1台 | 1.000吨 | |||
409 | 工业风扇 | WYFS-B730M | 1台 | 1.000吨 | ||
410 | 总装流水线 | 自制 | 1台 | 1.000吨 | ||
