发布时间: 2024年03月15日
卖方:冀中能源峰峰集团有限公司后勤实业分公司
看货时间: 03月17日-03月17日 15:00-17:00
看货地点:大力仓库、滏水仓库
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气血循环机 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.050吨 | 医疗器械 |
2 | 身长拉力器 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.050吨 | 医疗器械 |
3 | 按摩椅 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.100吨 | 医疗器械 |
4 | 跑步机 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.100吨 | 医疗器械 |
5 | 太空漫步 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.050吨 | 医疗器械 |
6 | 牙科椅 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.100吨 | 医疗器械 |
7 | 电机泵 | 循环泵 水泵 管道泵 | 电机 | 5台 | 0.290吨 | |
8 | 电机泵 | 潜水泵 水泵 | 电机 | 6台 | 0.290吨 | |
9 | 电机泵 | 潜水泵 双吸离心泵 | 电机 | 10台 | 0.290吨 | |
10 | X射线管组件(放射源) | F99-500mA | 铁 | 1台 | 0.100吨 | |
11 | X射线管组件(放射源) | FP2-IJB型 | 铁 | 1台 | 0.100吨 | |
12 | 手术床 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.150吨 | |
13 | 半自动化生化仪 | ISP-LIST | 铁 | 1台 | 0.010吨 | |
14 | 钾钠分析仪 | avc-913 | 铁 | 1台 | 0.010吨 | |
15 | 急救呼吸机 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.010吨 | |
16 | 心电图机 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.010吨 | |
17 | 煤气检漏仪 | SQJ-I型 | 铁 | 1台 | 0.050吨 | |
18 | 次氯酸钠发生器 | 以实物为准 | 铁 | 1台 | 0.100吨 | |
19 | 高压计量箱 | DWGSJL-6000V | 铁 | 1台 | 0.150吨 | |
20 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
21 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
22 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
23 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
24 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
25 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
26 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
27 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
28 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
29 | 电脑 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
30 | 电视 | TCL | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
31 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
32 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
33 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
34 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
35 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
36 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
37 | 打印机 | 以实物为准 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
38 | 复印机 | Dialta Di2011 | 电子 | 1台 | 0.050吨 | |
39 | 变压器 | S11-315KVA | 变压器 | 1个 | 1.160吨 | |
40 | 反击式破碎机 | PFD1214-III | 钢 | 1台 | 20.160吨 | |
41 | 车床 | CA6140 | 车床 | 1台 | 1.750吨 | |
42 | 低压防爆开关 | BQD-120D | 钢 | 9台 | 0.140吨 | |
43 | 矸石山制动及液压站 | 1E162 | 铁 | 1台 | 0.150吨 | |
44 | 高压进线开关 | KYGC-Z | 铁 | 1台 | 0.100吨 | |
45 | 输送机用隔爆型三相异步电动机 | YBS30-4(660/1140) | 电机 | 1台 | 0.290吨 | |
46 | 减速器 | 以实物为准 | 钢 | 6台 | 7.960吨 | |
47 | 一般型高压三相异步电动机 | YKY4504-4 900KW 6KV | 电机 | 3台 | 0.290吨 | |
48 | 一般型高压三相异步电动机 | YKY4001-4 355KW 6KV | 电机 | 3台 | 0.290吨 | |
49 | 矿用一般型高压开关柜 | ZBK1-G-19 | 铁 | 4台 | 0.300吨 | |
50 | 矿用一般型高压开关柜 | ZBK1-G/10(6) | 铁 | 2台 | 0.300吨 | |
51 | 矿用隔爆兼本安型控制箱 | KXFZ-127R | 钢 | 1台 | 0.300吨 | |
52 | 高压开关柜 | 以实物为准 | 铁 | 4台 | 0.300吨 | |
53 | 破碎机 | 辊破 处理能力100t/h | 铁 | 1台 | 23.400吨 | |
54 | 液压站箱 | ZE162型 | 钢 | 1台 | 0.300吨 | |
55 | 干式变压器 | 315型 | 变压器 | 1台 | 1.160吨 | |
56 | 干式变压器 | 560kva | 变压器 | 1台 | 1.600吨 | |
57 | 馈电开关柜 | BGP9L-6 | 钢 | 9台 | 0.700吨 | |
58 | 电机 | 355kw | 电机 | 8台 | 2.620吨 | |
59 | 减速机 | 以实物为准 | 钢 | 6台 | 5.280吨 | |
60 | 变压器 | 315型 | 变压器 | 3台 | 1.160吨 | |
61 | 电厂电机 | IS136-4型 | 电机 | 10台 | 2.000吨 | |
62 | 电机 | 320kw | 电机 | 1台 | 4.320吨 | |
63 | 废铁 | 铁管 铁板 | 铁 | 1吨 | 6.000吨 | |
64 | 食堂消毒柜锅灶等 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 2.000吨 | |
65 | 废铁 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 5.000吨 | |
66 | 废铁 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 10.000吨 | |
67 | 废铁 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 8.000吨 | |
68 | 废铁 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 5.000吨 | |
69 | 废品库2废铁 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 18.000吨 | |
70 | 废铁钢管 | φ0.3米;10个厚 | 钢 | 1吨 | 5.000吨 | |
71 | 钢管 | 直径0.3m 12米长 | 钢 | 1吨 | 5.000吨 | |
72 | 钢管 | 直径0.11 12米长 | 钢 | 1吨 | 5.000吨 | |
73 | 胶管 | 以实物为准 | 胶管 | 1吨 | 1.000吨 | |
74 | 铁支架 | 长0.86m 宽10cm | 铁 | 1吨 | 0.410吨 | |
75 | 散热片 | 以实物为准 | 铁 | 1吨 | 3.800吨 |
特别提醒:1、意向买受人须为法人公司。买受方为企业法人的须提供:企业法人营业执照、法人身份证复印件(加盖公章),如委托他人办理还应提交法人(自然人)授权委托书、受托人身份证复印件(加盖公章)。
2、买受方自领取《成交通知书》次日起3个工作日内,与卖受方签订合同,未按时签订合同的,转让终止,扣除买受方交纳的保证金,卖受方有权另行处置标的物。
3、买受方自签订合同之日起在规定的 15个自然日内将标的物清运完毕。受让方未按时清运或清运完毕的,转让终止,扣除买受方交纳的保证金,卖受方有权另行处置标的物或剩余标的物。
4、特别说明
本次转让标的以标的物实际状况为准。
拍卖成交后,由买受方操作不当造成的成交价格有异议,合同无法执行的,买受人缴纳的保证金不予退回。标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由买受方承担。;
看货时间 | 03月17日-03月17日 15:00-17:00 | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 大力仓库 | 仓库地址 | 登录后显示 |
|
|||
看货仓库 | 滏水仓库 | 仓库地址 | 登录后显示 |
|
|||
联系人 | 赵经理 | 联系电话 | 登录后显示 |
联系人 | 胡经理 | 联系电话 | 登录后显示 |
1、仅限欧冶循环宝注册交易会员参加;
2、欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。