发布时间: 2022年12月19日
卖方:武钢集团昆明钢铁股份有限公司
看货时间: 12月18日-12月20日 9:00-17:00
看货地点:昆钢安宁本部、玉溪大红山矿业公司、红河矿业公司、临沧矿业公司
2022-12-20
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆钢公司公车公开处置项目 | 总数量 | 混合 | 192辆 | 0.100吨 | |
2 | 丰田牌越野车 | GTM6480GSL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 川DY4455 |
3 | 兰德酷路泽普拉多JTEBX3FJ越野车 | JTEBX3FJ | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GUV123 |
4 | 长安牌微型车 | SC6382B3S | 混合 | 1辆 | 1.000吨 | 云A5925T |
5 | 长安牌微型车 | SC6363B4S | 混合 | 1辆 | 1.000吨 | 云A103KP |
6 | 江铃全顺小型普通客车(9座) | JX6490TA-M3 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云A7V533 |
7 | 江铃全顺中型普通客车(15座) | JX6571TA-M3 | 混合 | 1辆 | 4.000吨 | 云F30202 |
8 | 别克牌商务车 | SGM6515ATA | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FFY301 |
9 | 金杯牌中型普通客车 | SY6483F3 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A66713 |
10 | 别克牌商务车 | SGM6512GL8 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AEQ525 |
11 | 江淮牌轻型普通货车(130) | HFC1041R93K1C2 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云MKG639 |
12 | 长城牌轻型普通货车(皮卡) | CC1031PS40 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云EKG515 |
13 | 长城牌小型普通客车(越野车) | CC6461KM09 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云EKG707 |
14 | 长城牌小型普通客车(越野车) | CC6461KM09 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云EKG708 |
15 | 长城牌小型普通客车(越野车) | CC6461KM09 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云EKG710 |
16 | 长城牌小型普通客车(越野车) | CC6461KM09 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云EKG711 |
17 | 长城牌小型普通客车(越野车) | CC6461KM09 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云EKG716 |
18 | 长城牌轻型普通货车(皮卡) | CC1031PS45 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云EKG527 |
19 | 解放牌重型普通货车 | CA1160P62K1L4E4 | 混合 | 1辆 | 5.000吨 | 云E28599 |
20 | 徐工牌重型非载货专项作业车(汽车吊) | XZJ5290JQZ25K | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云E23001 |
21 | 徐工牌重型非载货专项作业车(汽车吊) | XZJ5290JQZ25K | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云E23060 |
22 | 徐工牌重型非载货专项作业车(汽车吊) | XZJ5328JQZ25K | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云E22992 |
23 | 徐工牌重型非载货专项作业车(汽车吊) | XZJ5247JQZ16D | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云E22971 |
24 | 尼桑牌小型普通客车(越野车) | ZN6454W1G4 | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A995E6 |
25 | 捷达牌小型轿车 | FV7160FG | 混合 | 1辆 | 1.200吨 | 云A7V661 |
26 | 福特牌小型越野客车 | 2FMDK4JC | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A795W9 |
27 | 福特牌小型越野客车 | 2FMDK4JC | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A935W9 |
28 | 解放牌轻型普通货车(130) | CA1030K2L2R | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云A7873M |
29 | 解放牌轻型普通货车(130) | CA1030K2L2R | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB160P |
30 | 解放牌轻型普通货车(130) | CA1030K2L2R | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB200P |
31 | 解放牌轻型普通货车(130) | CA1030K2L2R | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB218P |
32 | 徐工牌重型非载货专项作业车(汽车吊) | XZJ5700JQAY160 | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云A76753 |
33 | 华骏牌重型栏板半挂车 | ZCZ9403HJC | 混合 | 1辆 | 5.000吨 | 云A3587挂 |
34 | 华骏牌重型仓柵式半挂车 | ZCZ9408CLX | 混合 | 1辆 | 5.000吨 | 云A3586挂 |
35 | 东风牌小型普通客车 | LZ6472AQ7S | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A722GF |
36 | 东风牌小型普通客车(商务车) | LZ6472AQ7S | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A723GF |
37 | 东风牌小型普通客车(商务车) | LZ6472AQ7S | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A725GF |
38 | 东风牌小型普通客车(商务车) | LZ6472AQ7S | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A729GF |
39 | 东风牌小型普通客车(商务车) | LZ6472AQ7S | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 云A735GF |
40 | 大众迈特威小型普通客车(商务车) | WV2DA87H | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A790GF |
41 | 大众牌(途锐)小型越野客车 | WVGAB97P | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A863GF |
42 | 福特牌小型越野客车 | 2FMDK4JC | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A160V6 |
43 | 奥迪Q5越野车 | FV6461ATG | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FUT658 |
44 | 沃尔沃X60越野车 | YV1DZ90H | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云F6057M |
45 | 丰田普拉多越野车 | SCT6493E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A396KG |
46 | 依维柯畅达牌小型专用客车 | NJ5048XGC64AS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FN6852 |
47 | 尼桑帕拉丁越野车 | ZN6453WAG3 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A301GD |
48 | 尼桑帕拉丁越野车 | ZN6453WAG3 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A032GD |
49 | 三菱帕杰罗V93越野车 | JE4NR52M | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A028GD |
50 | 江特牌中型非载货特种作业车 | JDF5050JGKQ | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云F50874 |
51 | 江铃牌轻型普通货车(130) | JX1043TSG24 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云FKG028 |
52 | 江铃牌轻型普通货车(130) | JX1043TSG24 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云FKG025 |
53 | 江铃牌轻型普通货车(130) | JX1043TSG24 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云FKG026 |
54 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG019 |
55 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG018 |
56 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG017 |
57 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG016 |
58 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG015 |
59 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG013 |
60 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG012 |
61 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031ASB | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云FKG011 |
62 | 东风牌小型越野车 | ZN6494HBX4 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG185 |
63 | 东风牌小型越野车 | ZN6494HBX4 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG183 |
64 | 东风牌小型越野车 | ZN6494HBX4 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG182 |
65 | 东风牌小型越野车 | ZN6494HBX4 | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG181 |
66 | 东风牌小型越野车 | ZN6493HBX | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG769 |
67 | 东风牌小型越野车 | ZN6493HBX | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG767 |
68 | 东风牌小型越野车 | ZN6493HBX | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG766 |
69 | 东风牌小型越野车 | ZN6493HBX | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG765 |
70 | 东风牌小型越野车 | ZN6493HBX | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云FKG764 |
71 | 江铃牌轻型普通货车(130) | JX1043TSG24 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云FKG027 |
72 | 丰田牌小型越野车 | SCT6493E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FKG963 |
73 | 梅赛德斯-奔驰牌小型普通客车 | FA6500 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FF9652 |
74 | 丰田牌小型越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FKG179 |
75 | 丰田牌小型越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云FKG739 |
76 | 丰田牌越野车 | SCT6491 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云APD505 |
77 | 丰田牌越野车 | GTM6480GSL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A933KG |
78 | 长城牌客货两用车(皮卡) | CC1021PS07 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A038KG |
79 | 丰田SCT6492E4轻型客车越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GKG717 |
80 | 丰田SCT6493E4轻型客车越野车 | SCT6493E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GKG616 |
81 | 丰田SCT6492E4轻型客车越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GKG977 |
82 | 陆地巡洋舰霸道牌JTEBU25越野车 | JTEBU25J355 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AGK351 |
83 | 陆地巡洋舰霸道牌JTEBL越野车 | JTEBL29J565 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AJF313 |
84 | 尼桑牌ZN6454WAG4越野车 | ZN6454WAG4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GR2195 |
85 | 雷斯特KPTG0B1977P越野车 | KPTG0B1977P | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云GB4819 |
86 | 江西五十铃轻型普通货车(皮卡车) | JXW1031BSBA | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AT939T |
87 | 桑塔纳牌轿车 | SVW7182CQ1 | 混合 | 1辆 | 1.200吨 | 云SN1040 |
88 | 丰田牌越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云SKG123 |
89 | 长城牌越野车 | CC6460KM29 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云SQQ597 |
90 | 程力威牌特种专用技术车辆 | CLW5100GSST3 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云S12496 |
91 | 五十铃客货两用车(皮卡) | QL10307GDSC | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云SC8650 |
92 | 五十铃客货两用车(皮卡) | QL10307GDSC | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云SC8657 |
93 | 丰田牌越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云SKG569 |
94 | 徐工牌中型专项作业车 | XZJ5102JQZ8D | 混合 | 1辆 | 10.000吨 | 云E17732 |
95 | 北京现代牌BH6470MAY越野车 | BH6470MAY | 混合 | 1辆 | 1.800吨 | 川D51A50 |
96 | 长城牌CC1031PA45客货两用车(皮卡) | CC1031PA45 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 川D98A85 |
97 | 丰田牌丰田小型越野车 | SCT6492E4 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A713DK |
98 | 庆铃牌轻型厢式货车 | QL5040XSHA6HWJ | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云A1U35V |
99 | 丰田轿车 | GTM7240G | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AQH276 |
100 | 江铃全顺中型普通客车(10座) | JX6571TA-M3 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云A69618 |
101 | 中意牌中型专用客车 | SZY5046XGC3 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB6611 |
102 | 中意牌中型专用客车 | SZY5046XGC3 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB6569 |
103 | 中意牌中型专项作业车 | SZY5049XGCH | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB1766 |
104 | 中意牌小型专用客车 | SZY5045XGCN2 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AB33E9 |
105 | 中意牌中型专用客车 | SZY5045XGCN1 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AK7661 |
106 | 虹宇牌特种专用技术车辆 | HYS5160GXWD4 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云AG7019 |
107 | 华晨金杯小型客车(10座(含)以下) | SY6521MS1BG | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A3C73P |
108 | 江铃全顺中型普通客车(11座) | JX6491TA-M3 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AD9095 |
109 | 别克牌商务车 | SGM6529ATA | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A663WG |
110 | 别克牌商务车 | SGM6521ATA | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云ADH301 |
111 | 五十铃客货两用车(皮卡) | QL10207GDRC | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A6220W |
112 | 五十铃客货两用车(皮卡) | QL10207GDRC | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A3512S |
113 | 五十铃客货两用车(皮卡) | QL65002R | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AX917C |
114 | 金杯小型客车(10座(含)以下) | SY6521MS1BG | 混合 | 1辆 | 1.500吨 | 云AU7038 |
115 | 福德LT1030MCQ0客货两用车(皮卡) | LT1030MCQ0 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A630RQ |
116 | 福德LT1030MCQ0客货两用车(皮卡) | LT1030MCQ0 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A720RQ |
117 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6201 |
118 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6205 |
119 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6207 |
120 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6210 |
121 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6213 |
122 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AC6219 |
123 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云G92560 |
124 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3903 |
125 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE2237 |
126 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3821 |
127 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3902 |
128 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3899 |
129 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3772 |
130 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3922 |
131 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3929 |
132 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3892 |
133 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3909 |
134 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3930 |
135 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3872 |
136 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3895 |
137 | 陕汽牌重型自卸货车 | SX3256DR384TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3852 |
138 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE2207 |
139 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3839 |
140 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3897 |
141 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3898 |
142 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3732 |
143 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE2215 |
144 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE2236 |
145 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3908 |
146 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE2272 |
147 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3792 |
148 | 陕汽牌重型普通货车 | SX1258DT434TL | 混合 | 1辆 | 8.000吨 | 云AE3926 |
149 | 江铃轻型普通货车(皮卡) | JX1020TSD4 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AK8S80 |
150 | 丰田越野车 | GTM6480GDL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A595KG |
151 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A774FY |
152 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A884FY |
153 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A994FY |
154 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A537KG |
155 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A657KG |
156 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A745HL |
157 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A756KH |
158 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A7305M |
159 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A637YA |
160 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A637YB |
161 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A079KD |
162 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AQ370J |
163 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AQ763J |
164 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A537FD |
165 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A087KQ |
166 | 丰田越野车(7座) | GTM6480GDL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A184KG |
167 | 丰田越野车 | GTM6480GSL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A702KG |
168 | 奥迪Q7越野车 | WAUAV54LX8D | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云ASU768 |
169 | 五十铃轻型普通货车(皮卡) | QL10207GDRC | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云A713AG |
170 | 江铃轻型普通货车(皮卡) | JX1021TSD4 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AK8S65 |
171 | 江铃轻型普通货车(皮卡) | JX1020TSD4 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AK7S65 |
172 | 五十铃轻型普通货车(皮卡) | QL10207GDRA | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AD723S |
173 | 丰田越野车 | GTM6480GDL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A576KG |
174 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A7556M |
175 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A646DC |
176 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A736AG |
177 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A7506M |
178 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AS097M |
179 | 丰田越野车 | GTM6480GDL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A756KG |
180 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A750LT |
181 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A683KG |
182 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A967BD |
183 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AQ715J |
184 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A087KW |
185 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A685KG |
186 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AS072M |
187 | 五菱小型客车(10座(含)以下) | LZW6450PF | 混合 | 1辆 | 1.000吨 | 云A438HL |
188 | 丰田越野车 | SCT6492E5 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AS082M |
189 | 丰田越野车 | GTM6480GDL | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A181KG |
190 | 丰田越野车 | GTM6480GDLS | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云A781DC |
191 | 江铃牌轻型普通货车(皮卡) | JX1020TSD4 | 混合 | 1辆 | 2.500吨 | 云AK8S70 |
192 | 厦门金旅箱式货车 | XML5026XXY65 | 混合 | 1辆 | 3.000吨 | 云A9H32Z |
193 | 丰田越野车 | JTEBL29J175 | 混合 | 1辆 | 2.000吨 | 云AMS869 |
1.表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者须到现场看货。此表不作合同依据。
2.竞拍方报名竞拍即视为已对资产进行了实地查勘,清楚并接受资产的实际现状及瑕疵,并在此基础上提出了竞买申请及报价。
3.中标单位必须在五个工作日内与车辆产权单位签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4.标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担。
5.成交单位入厂人员,需遵守车辆产权单位的各项规章制度。
6.提货时间:中标三日内,以车辆产权单位通知为准。
7.看货地点在云南省及四川攀枝花地区,所列举的四个地点仅为车辆较集中的点,看车前请电话咨询卢先生(18669066725)确认车辆所在地点。
8.2008年12月31日以前入账的资产开2%增值税普票,2009年1月1日后入账的资产开具13%增值税专票。
9.本次转让只能以竞拍方名字进行过户,竞拍方不得提出更名要求。
10.本次产权转让中涉及的有关税收和费用,由竞拍方承担。
11.标的移交手续办理完成前车辆存在的违章由处置方承担,标的移交办理完成后所产生的一切费用由竞拍方承担。
12.本次转让标的在办理变更时,若出现车船税、交通强制保险过期,年检超期等情况,由竞拍方自行办理,费用由竞拍方自行承担。
看货时间 | 12月18日-12月20日 9:00-17:00 | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 昆钢安宁本部 | 仓库地址 | 登录后显示 |
看货仓库 | 玉溪大红山矿业公司 | 仓库地址 | 登录后显示 |
看货仓库 | 红河矿业公司 | 仓库地址 | 登录后显示 |
看货仓库 | 临沧矿业公司 | 仓库地址 | 登录后显示 |
联系人 | 卢军 | 联系电话 | 登录后显示 |
1、仅限欧冶循环宝注册交易会员参加;
2、欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。