发布时间: 2021年11月08日
卖方:日钢营口中板有限公司
看货时间: 11月08日-11月19日
看货地点:日钢营口中板全厂
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一期钢电动双梁桥式起重机/加料跨、一期钢桥式起重机/连铸跨/过度跨/等 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 745.000吨 | 详见下列物资 |
2 | 一期钢电动双梁桥式起重机/加料跨 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 53.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
3 | 一期钢桥式起重机/连铸跨/过度跨/ | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 89.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
4 | 10KV干式高压并联电容器成套装置 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 4.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
5 | 废旧纤维毡、纤维板、纤维模块 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 3.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。 |
6 | 废纸(含纸壳) | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 1.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。 |
7 | 3#汽车衡 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 16.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
8 | 4#汽车衡 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 16.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
9 | 老铸铁135倾翻卷扬 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 35.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
10 | 二期铸铁机 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 70.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
11 | 铸铁给排水系统及设备 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 8.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
12 | 铁水罐烘烤装置 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 3.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
13 | 一期炼铁铸铁机 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 70.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
14 | 一期铸铁机给排水管线 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 2.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
15 | 多级卧式水泵 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 8.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产。 |
16 | 煤气管道 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 22.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产。 |
17 | 平面双立铣床 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 12.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产,税率3%普票。 |
18 | 矿石双层振动筛 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 5.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产。 |
19 | 焦炭双层振动筛 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 5.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。固定资产。 |
20 | 粗轧工作辊 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 115.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。 |
21 | 精轧工作辊 | 以实际看货为准 | 以实际看货为准 | 1批 | 208.000吨 | 重量为预估,以实际清底重量为准。 |
1、此预告为整体预告信息,已实际物资为准。
2、现场看货需提前一天预约,并依据我司疫情防控要求,进厂人员提供身份证正面,健康码,形成卡进行登记审核。
3、看货时间为工作日上午10点或下午2点。
4、具体招标时间另行确定。