发布时间: 2020年06月09日
卖方:承德建龙特殊钢有限公司
看货时间: 06月09日-06月19日
看货地点:四川省成都市青白江区
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 终端挡板 | 17件 | 14.220吨 | |||
2 | 液压、润滑设备 | 1件 | 70.000吨 | |||
3 | 芯棒冷却移送装置 | 1件 | 25.500吨 | |||
4 | 斜篦条(一) | 6件 | 10.490吨 | |||
5 | 斜篦条(五) | 1件 | 1.770吨 | |||
6 | 斜篦条(四) | 1件 | 1.830吨 | |||
7 | 斜篦条(三) | 6件 | 10.490吨 | |||
8 | 斜篦条(七) | 1件 | 1.660吨 | |||
9 | 斜篦条(六) | 1件 | 1.770吨 | |||
10 | 斜篦条(九) | 6件 | 9.990吨 | |||
11 | 斜篦条(二) | 6件 | 9.990吨 | |||
12 | 斜篦条(八) | 1件 | 2.800吨 | |||
13 | 下料台架(一) | 1件 | 3.470吨 | |||
14 | 下料台架(五) | 1件 | 5.270吨 | |||
15 | 下料台架(四) | 1件 | 3.170吨 | |||
16 | 下料台架(三) | 1件 | 3.300吨 | |||
17 | 涡流探伤机 | 2件 | 22.000吨 | |||
18 | 涂漆装置纵向链(二) | 7件 | 12.520吨 | |||
19 | 涂漆装置后纵向链(一) | 1件 | 7.380吨 | |||
20 | 送坯辊道底座(五) | 1件 | 1.680吨 | |||
21 | 送坯辊道底座(四) | 1件 | 1.180吨 | |||
22 | 送坯辊道底座(三) | 6件 | 12.130吨 | |||
23 | 送坯辊到底座(二) | 4件 | 7.390吨 | |||
24 | 输送辊道底座(五) | 6件 | 15.460吨 | |||
25 | 输送辊道底座(四) | 4件 | 5.630吨 | |||
26 | 输送辊道底座(十五) | 1件 | 3.510吨 | |||
27 | 输送辊道底座(十四) | 3件 | 7.740吨 | |||
28 | 输送辊道底座(十三) | 1件 | 3.900吨 | |||
29 | 输送辊道底座(十七) | 1件 | 7.080吨 | |||
30 | 输送辊道底座(十六) | 1件 | 1.410吨 | |||
31 | 输送辊道底座(十九) | 2件 | 4.260吨 | |||
32 | 输送辊道底座(十八) | 5件 | 36.690吨 | |||
33 | 出坯辊道底座(三) | 6件 | 13.530吨 | |||
34 | 出坯辊道底座(二) | 1件 | 5.920吨 | |||
35 | 输送辊道底座(十) | 1件 | 2.790吨 | |||
36 | 输送辊道底座(三) | 3件 | 20.410吨 | |||
37 | 输送辊道底座(六) | 1件 | 3.840吨 | |||
38 | 输送底座(十一) | 1件 | 1.960吨 | |||
39 | 上料台架(一) | 1件 | 3.860吨 | |||
40 | 上料台架(三) | 1件 | 3.860吨 | |||
41 | 毛管横移装置 | 1件 | 52.490吨 | |||
42 | 链式输送机(一) | 1件 | 13.490吨 | |||
43 | 链式输送机(三) | 1件 | 14.530吨 | |||
44 | 链式输送机(二) | 1件 | 11.670吨 | |||
45 | 烘干炉 | 1件 | 56.800吨 | |||
46 | 翻料钩(一) | 7件 | 14.080吨 | |||
47 | 翻料钩(四) | 6件 | 12.070吨 | |||
48 | 翻料钩(三) | 1件 | 1.960吨 | |||
49 | 翻料钩(二) | 1件 | 2.000吨 | |||
50 | 挡料给料器(一) | 1件 | 2.520吨 | |||
51 | 挡料给料器(五) | 1件 | 2.460吨 | |||
52 | 挡料给料器(四) | 1件 | 2.450吨 | |||
53 | 挡料给料器(七) | 1件 | 2.510吨 | |||
54 | 挡料给料器(六) | 1件 | 2.420吨 | |||
55 | 挡料给料器(二) | 2件 | 5.100吨 | |||
56 | 挡料给料器(八) | 6件 | 15.040吨 | |||
57 | 挡料放料机(一) | 1件 | 3.220吨 | |||
58 | 挡料放料机(五) | 1件 | 3.110吨 | |||
59 | 挡料放料机(四) | 6件 | 18.650吨 | |||
60 | 挡料放料机(三) | 6件 | 14.010吨 | |||
61 | 挡料放料机(二) | 6件 | 19.320吨 | |||
62 | 穿孔机主机座 | 1件 | 388.630吨 | |||
63 | 穿孔机前台 | 1件 | 9.800吨 | |||
64 | 穿孔机出口台一段 | 1件 | 65.830吨 | |||
65 | 穿孔机出口台二段拖链装置 | 1件 | 1.300吨 | |||
66 | 穿孔机出口台二段传动装置 | 1件 | 3.560吨 | |||
67 | 成型打包机后存料台架 | 1件 | 3.490吨 | |||
68 | 侧挡板 | 13件 | 2.640吨 | |||
69 | 拨料机(一) | 6件 | 17.520吨 | |||
70 | 拨料机(五) | 1件 | 2.160吨 | |||
71 | 拨料机(四) | 2件 | 4.340吨 | |||
72 | 拨料机(七) | 1件 | 3.050吨 | |||
73 | 拨料机(六) | 1件 | 2.160吨 | |||
74 | 拨料机(二) | 6件 | 17.770吨 | |||
75 | 安全挡板 | 14件 | 3.420吨 | |||
76 | 3号返回辊道及冷却巷道 | 1件 | 4.160吨 | |||
77 | 2#精整线斜台架 | 1件 | 1.640吨 | |||
78 | 2#精整线铣头倒棱前斜台架(一) | 1件 | 1.330吨 | |||
79 | 2#精整线铣头倒棱前斜台架(二) | 1件 | 1.330吨 | |||
80 | 2#精整线铣头倒棱后斜台架 | 1件 | 1.530吨 | |||
81 | 2#精整线送料回料装置 | 1件 | 1.640吨 | |||
82 | 2#精整线斯惠顿上料机 | 1件 | 11.340吨 | |||
83 | 2#精整线双向链式运输机 | 1件 | 10.470吨 | |||
84 | 2#精整线接料装置 | 1件 | 11.030吨 | |||
85 | 2#精整线横移输送链 | 1件 | 73.660吨 | |||
86 | 2#精整线挡管翻板装置 | 1件 | 4.630吨 | |||
87 | 2#精整线测长称重机组后斜台架 | 1件 | 1.370吨 |
1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;
看货时间 | 06月09日-06月19日 | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 四川省成都市青白江区 | 仓库地址 | 登录后显示 |
联系人 | 曹太军 | 联系电话 | 登录后显示 |
1、仅限东方钢铁注册交易会员参加;
2、东方钢铁负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。